|
Депутаты Тихвинского городского поселения, избранные 8 сентября 2019 г.
№ округа,
численность
избирателей | Ф.И.О. депутата | №
служебного
телефона |
1 (2240) | Кривошей Максим Владимирович | 70-037 |
2 (2252) | Рошко Сергей Исаевич | 31-680 доб. 48-49 |
3 (2281) | Тиханович Александр Леонидович | 57-925 |
4 (2360) | Иванова Елена Ивановна | 55-400 |
5 (2347) | Пагольский Владимир Викторович | 72-094 |
6 (2068) | Пронин Александр Геннадьевич | 31-680 доб. 41-10 |
7 (2223) | Лазаревич Александр Владимирович | 79-149 |
8 (2148) | Бугаев Владимир Георгиевич | 73-257 |
9 (2159) | Борисов Сергей Вячеславович | 73-895 |
10 (2225) | Владимиров Максим Владимирович | 31-680 доб. 42-99 |
11 (2225) | Зайцев Николай Николаевич | 71-967 |
12 (2250) | Макаренков Владимир Васильевич | 78-222 |
13 (2327) | Шадричева Надежда Васильевна | 58-996 |
14 (2153) |
|
|
15 (2337) | Мартышев Василий Николаевич | 58-822 |
16 (2302) | Селютин Александр Павлович | 99-069 |
17 (2230) | Полетаев Роман Анатольевич | - |
18 (2304) | Минин Валерий Владимирович | 73-693 |
19 (2315) | Логинов Юрий Николаевич | - |
20 (2239) | Гаврилов Сергей Сергеевич | 50-534 |
21 (2062) | Смирнова Елена Викторовна | - |
22 (2255) | Павлова Лариса Дмитриевна | - |
| |
|