| № п/п
 | Наименование муниципального учреждения
 | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата,
 рублей
 | 
                    
                        | 1. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 1
 им. Героя Советского Союза Н. П. Фёдорова»
 | Черепанова Наталья Николаевна | Директор | 124 166,49 | 
                    
                        | Пименова Ольга Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 102 304,64 | 
                    
                        | Маркушева Нина Владиславовна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе(с 01.09.2023)
 | 83 346,44 | 
                    
                        | Шкарова Александра Сергеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 102 725,13 | 
                    
                        | Маркушев Сергей Владиславович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе(с 17.10.2023)
 | 93 057,30 | 
                    
                        | Ионина Светлана Львовна | Главный бухгалтер | 98 880,56 | 
                    
                        | 2. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Гимназия №2»
 | Куканова Александра Анатольевна | Директор | 159 723,49 | 
                    
                        | Иванова Лидия Александровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 92 651,19 | 
                    
                        | Малиновская Яна Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе | 122 913,15 | 
                    
                        | Николаева Екатерина Александровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе(5 месяцев)
 | 99 393,17 | 
                    
                        | Цветкова Виктория Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 89 514,95 | 
                    
                        | Черных Дарья Юрьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 101 576,80 | 
                    
                        | Назарова Светлана Александровна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части(4 месяца)
 | 77 597,83 | 
                    
                        | Белошеев Игорь Валериевич | Заместитель директора по безопасности | 84 063,26 | 
                    
                        | Крюкова Наталья Ивановна | Главный бухгалтер | 88 500,56 | 
                    
                        | 3. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 4»
 | Павловец Елена Александровна | Директор (до 27.09.2024) | 124 050,66 | 
                    
                        | Буканов Александр Сергеевич | Директор | 83 847,83 | 
                    
                        | Хакимова Ирина Юрьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работеИ. о. директора (с 28.09.2024 по 01.12.2024)
 | 105 017,05 | 
                    
                        | Морозова Ольга Николаевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 96 800,87 | 
                    
                        | Вдовин Антон Максимович | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 116 126,38 | 
                    
                        | Добрякова Оксана Николаевна | Главный бухгалтер | 110 380,78 | 
                    
                        | Буканов Александр Сергеевич | Заместитель директора по безопасности (по 08.02.2024) | 69 681,97 | 
                    
                        | Придачин Виктор Викторович | Заместитель директора по безопасности(с 28.02.2024 по 01.09.2024)
 | 86 611,25 | 
                    
                        | Копяков Максим Владимирович | Заместитель директора по безопасности | 86 264,80 | 
                    
                        | 4. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 5»
 | Галушкина Татьяна Александровна | Директор (до 27.09.2024) | 166 668,35 | 
                    
                        | Сыроватко Артём Андреевич | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе(с 30.09.2024)
 | 155 243,34 | 
                    
                        | Курносенко Елена Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 123 179,69 | 
                    
                        | Алексеева Ольга Васильевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 100 735,84 | 
                    
                        | Оленева Ольга Геннадиевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе |   88 188,94 | 
                    
                        | Сторожева Светлана Васильевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 113 354,60 | 
                    
                        | Рубинова Светлана Викторовна | Главный бухгалтер | 113 195,70 | 
                    
                        | 5. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 6»
 | Иванова Елена Ивановна | Директор | 170 009,00 | 
                    
                        | Самойлова Наталья Витальевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 97 203,64 | 
                    
                        | Чайкина Елена Валентиновна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 101 366,19 | 
                    
                        | Шапочкина Оксана Викторовна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 103 128,55 | 
                    
                        | Палавенис Ольга Алексеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 98 456,09 | 
                    
                        | Савельева Ирина Сергеевна | Главный бухгалтер | 78 378,95 | 
                    
                        | 6. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Лицей № 7»
 | Свиридова Татьяна Николаевна | Директор | 124 116,67 | 
                    
                        | Родионова Татьяна Юрьевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 87 066,67 | 
                    
                        | Яковлева Елена Станиславовна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 85 750,00 | 
                    
                        | Никитинская Юлия Васильевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 99 058,33 | 
                    
                        | Коченогов Олег Аркадьевич | Заместитель директора по безопасности | 57 657,14 | 
                    
                        | Нуритдинова Татьяна Николаевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 71 575,00 | 
                    
                        | Трифонова Светлана Александровна | Главный бухгалтер | 74 875,00 | 
                    
                        | 7. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Лицей № 8»
 | Сурикова Светлана Владимировна | Директор | 170 259,18 | 
                    
                        | Андросюк Галина Валентиновна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 112 286,65 | 
                    
                        | Миронова Мария Сергеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 111 236,00 | 
                    
                        | Уварова Наталья Александровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 109 890,31 | 
                    
                        | Смирнова Лариса Николаевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 118 617,12 | 
                    
                        | Станкевич Надежда Владимировна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 111 467,65 | 
                    
                        | Скворцов Александр Сергеевич | Заместитель директора по безопасности | 85 567,95 | 
                    
                        | Малинина Юлия Александровна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 109 779,86 | 
                    
                        | Игнатьева Анастасия Александровна | Главный бухгалтер | 106 071,30 | 
                    
                        | 8. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 9»
 | Минецкая Мария Владимировна | Директор | 147 288,09 | 
                    
                        | Окунева Жанна Михайловна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 88 346,00 | 
                    
                        | Хоботова Светлана Сергеевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 102 366,30 | 
                    
                        | Кругликова Елена Анатольевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе(по совместительству 0,5 ставки)
 | 102 610,87 | 
                    
                        | Ефимов Валерий Анатольевич | Заместитель директора по безопасности (до 23.08.2024) | 68 489,83 | 
                    
                        | Яковлева Ольга Сергеевна  | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 77 755,50 | 
                    
                        | Семенова Лариса Евгеньевна | Главный бухгалтер | 102 077,98 | 
                    
                        | 9. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Андреевская основная общеобразовательная школа»
 | Никитин Сергей Александрович | Директор | 88 235,10 | 
                    
                        | Огурцова Татьяна Николаевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 84 316,30 | 
                    
                        | Рубинова Светлана Викторовна | Главный бухгалтер | 61 417,45 | 
                    
                        | 10. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Борская основная общеобразовательная школа»
 | Шемякина Ирина Владимировна | Директор | 87 259,16 | 
                    
                        | Гашина Елена Александровна | Главный бухгалтер | 61 542,54 | 
                    
                        | 11. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Ганьковская средняя общеобразовательная школа»
 | Богданова Ирина Николаевна | Директор | 66 033,30 | 
                    
                        | Хомякова Татьяна Александровна | Главный бухгалтер | 37 453,32 | 
                    
                        | Матвеева Наталья Сергеевна | Главный бухгалтер | 36 613,32 | 
                    
                        | Сытикова Елена Олеговна | Главный бухгалтер | 44 495,24 | 
                    
                        | 12. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Горская основная общеобразовательная школа»
 | Прокопьева Елена Викторовна | Директор | 76 132,15 | 
                    
                        | Степанова Светлана Ивановна | Главный бухгалтер | 41 941,97 | 
                    
                        | 13. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Ерёминогорская основная общеобразовательная школа»
 | Бенцева Галина Михайловна | Директор | 67 625,00 | 
                    
                        | Майсюкова Елена Николаевна | Главный бухгалтер | 4 040,00 | 
                    
                        | Игнатьева Анастасия Александровна | Главный бухгалтер | 52 330,00 | 
                    
                        | Сытикова Елена Олеговна | Главный бухгалтер | 39 923,60 | 
                    
                        | 14. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Ильинская основная общеобразовательная школа»
 | Гриц Людмила Александровна | И.о директора | 94 742,00 | 
                    
                        | Комова  Анна Сергеевна | Главный бухгалтер | 62 182,60 | 
                    
                        | Лукашова Вера Николаевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 82 767,30 | 
                    
                        | 15. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Коськовская основная общеобразовательная школа»
 | Смирнова Тамара Анатольевна | Директор | 58 408,33 | 
                    
                        | Трифонова Светлана Александровна | Главный бухгалтер | 23 208,33 | 
                    
                        | 16. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Красавская основная общеобразовательная школа»
 | Леметина Светлана Анатольевна | Директор | 103 692,23 | 
                    
                        | Юдин Владимир Семенович | Главный бухгалтер | 65 192,07 | 
                    
                        | 17. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Пашозерская основная общеобразовательная школа»
 | Окунева Татьяна Викторовна | Директор | 68 886,99 | 
                    
                        | Каэхтина Валентина Михайловна | Главный бухгалтер | 39 745,77 | 
                    
                        | 18. | Муниципальноеобщеобразовательное учреждение
 «Шугозерская средняя общеобразовательная школа»
 | Чекенюк Раиса Петровна | Директор | 88 619,96 | 
                    
                        | Землянкина Ирина Николаевна | Директор | 95 430,55 | 
                    
                        | Клочева Светлана Николаевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 70 015,07 | 
                    
                        | Фёдорова Ольга Анатольевна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 47 917,65 | 
                    
                        | Цветкова Инна Александровна | Главный бухгалтер | 53 850,13 | 
                    
                        | 19. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Радуга»
 | Блек Галина Борисовна | Заведующий | 134 094,22 | 
                    
                        | Смирнова Светлана Юрьевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 86 350,11 | 
                    
                        | Красильникова Татьяна Владимировна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 85 888,21 | 
                    
                        | Вахрушевская Татьяна Николаевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 85 856,40 | 
                    
                        | Белозерова Светлана Павловна | Заместитель заведующего по безопасности | 90 345,52 | 
                    
                        | Солдатенкова Ольга Павловна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 92 444,94 | 
                    
                        | Бугранова Светлана Юрьевна | Главный бухгалтер | 103 898,55 | 
                    
                        | 20. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Россияночка»
 | Цветкова Лариса Станиславовна | Заведующий | 122 325,85 | 
                    
                        | Саблина Светлана Игоревна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 70 105,31 | 
                    
                        | Заёкина Ирина Ивановна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 75 573,91 | 
                    
                        | Редченко Александр Владимирович | Заместитель заведующего по безопасности | 71 797,31 | 
                    
                        | Жукова Анна Викторовна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 68 576,57 | 
                    
                        | Карпенко Анна Михайловна | Главный бухгалтер | 78 013,15 | 
                    
                        | 21. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Незабудка»
 | Ефремова Татьяна Анатольевна | Заведующий | 109 436,76 | 
                    
                        | Антонова Ольга Васильевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 80 614,76 | 
                    
                        | Громова Ольга Вячеславовна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 85 000,14 | 
                    
                        | Борисова Ирина Михайловна | Заместитель заведующего по безопасности | 85 568,35 | 
                    
                        | Князькина Вера Ивановна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 79 125,47 | 
                    
                        | Михайлова Лариса Викторовна | Главный бухгалтер | 93 633,22 | 
                    
                        | Черняева Наталья Игоревна | Главный бухгалтер (с 11.10.2024) | 91 930,78 | 
                    
                        | 22. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Улыбка»
 | Цветкова Людмила Кабировна | Заведующий | 114 541,83 | 
                    
                        | Ильина Ольга Стефановна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе(до 09.09.2024)
 | 66 594,68 | 
                    
                        | Масибут Юлия Алексеевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 62 954,80 | 
                    
                        | Демченкова Юлия Сергеевна | Заместитель заведующего по безопасности (до 04.09.2024) | 69 267,74 | 
                    
                        | Громова Марина Юрьевна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части(до 28.06.2024)
 | 80 074,33 | 
                    
                        | Колодеева Ольга Виталиевна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части(с 02.10.2024)
 | 45 793,41 | 
                    
                        | Шерстобитова Ольга Викторовна | Главный бухгалтер (до 15.04.2024) | 107 317,36 | 
                    
                        | Краснолобова Наталья Сергеевна | Главный бухгалтер (с 16.05.2024) | 61 492,16 | 
                    
                        | 23. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Солнышко»
 | Фалина Татьяна Николаевна | Заведующий | 80 800,36 | 
                    
                        | Михайлова Оксана Анатольевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 66 741,39 | 
                    
                        | Редькина Ольга Сергеевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе(с 01.09.2024 внутреннее совместительство-0,5 ст.зама по УВР)
 | 55 230,57 | 
                    
                        | Бабкина Надежда Павловна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 63 878,11 | 
                    
                        | Медова Елена Евгеньевна | Главный бухгалтер | 71 666,85 | 
                    
                        | 24. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Чайка»
 | Миронова Ирина Сергеевна | Заведующий | 110 608,52 | 
                    
                        | Пихтина Ольга Николаевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе(до 31.08.2024)
 | 63 903,42 | 
                    
                        | Полосина Инна Сергеевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе(с 22.09.2023)
 | 70 011,23 | 
                    
                        | Сивакова Светлана Васильевна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части(до 10.07.2024)
 | 48 678,70 | 
                    
                        | Рябченко Диана Юрьевна | Заместитель заведующего по безопасности (до 10.07.2024)Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
 (с 10.07.2024)
 | 72 534,93 | 
                    
                        | Шушкевич Лариса Николаевна | Главный бухгалтер | 62 345,41 | 
                    
                        | 25. | Муниципальноедошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад Рябинка»
 | Хаирова Галина Минахматовна | Заведующий | 113 695,81 | 
                    
                        | Паутова Анна Сергеевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 85 667,71 | 
                    
                        | Белякова Ульяна Николаевна | Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе | 86 431,77 | 
                    
                        | Федотова Анна Геннадьевна | Заместитель заведующего по безопасности | 84 411,23 | 
                    
                        | Ефименко Мария Николаевна | Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части | 79 544,61 | 
                    
                        | Майорова Инна Николаевна | Главный бухгалтер | 83 319,17 | 
                    
                        | 26. | Муниципальноеобразовательное учреждение
 дополнительного образования
 «Тихвинский центр детского творчества»
 | Ковалев Игорь Леонидович | Директор | 84 858,33 | 
                    
                        | Арзамасцев Олег Владимирович | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе(до 16.09.2024)
 | 55 400,44 | 
                    
                        | Лагунова Екатерина Александровна | Главный бухгалтер | 82 575,00 | 
                    
                        | Новожилова Галина Вячеславовна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе(с 19.08.2024)
 | 71 977,27 | 
                    
                        | 27. | Муниципальноеобразовательное учреждение
 дополнительного образования
 «Школа искусств кино и телевидения «Лантан»
 | Андреев Игорь Анатольевич | И. о. директора (с 01.09.2023 по 14.07.2024)Директор (с 15.07.2024)
 | 102 607,81 | 
                    
                        | Шушкевич Лариса Николаевна | Главный бухгалтер (0,5 ст. с 01.01.2024 по 31.08.2024) | 30 694,95 | 
                    
                        | Вертягина Ирина Николаевна | Главный бухгалтер (1,0 ст. с 02.09.2024) | 68 748,50 | 
                    
                        | Иванова Светлана Петровна | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе | 26 206,74 | 
                    
                        | 28. | Муниципальноеобразовательное учреждение
 дополнительного образования
 «Детский оздоровительно-образовательный центр
 «Огонёк»
 | Бойцев Александр Васильевич | Директор | 144 975,00 | 
                    
                        | Морозова Елена Хабибовна | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | 87 356,05 | 
                    
                        | Назарова Ольга Геннадьевна | Главный бухгалтер | 70 687,06 | 
                    
                        | 29. | Муниципальноебюджетное учреждение
 «Комбинат питания»
 | Меркулова Татьяна Викторовна | директор | 113 238,91 | 
                    
                        | Матвеева Наталья Сергеевна | Главный бухгалтер | 84 507,61 |