Социальный паспорт
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 
    
   муниципального образования Коськовское сельское поселение 
      
     Тихвинского муниципального района Ленинградской области 
      
     по состоянию на 01.01.2025 года
| Площадь поселения | 652 км2 | 
| Количество населенных пунктов | 21 | 
| Общее количество населения | 649 чел. | 
| Численность детского населения (до 18 лет) | 95 чел. | 
| Численность трудоспособного населения | 266 чел. | 
| Численность населения старше 60-65 лет, | 154 чел. | 
| в т.ч. долгожители (от 90 лет и старше) | 8чел | 
Категории    населения 
      
      
| Инвалиды ВОВ | 0 чел. | 
| Участники ВОВ | 0 чел. | 
| Жители блокадного Ленинграда | 0 чел. | 
| Узники фашистских концлагерей | 0 чел. | 
| Бывшие несовершеннолетние узники | 1 чел. | 
| Реабилитированные | 
Федеральные льготники 
      
      
| Труженики тыла | 1 чел. | 
| Вдовы погибших военнослужащих | 0 чел. | 
| Вдовы умерших инвалидов ВОВ | 0 чел. | 
| Родители погибших военнослужащих | |
| Ветераны боевых действий | 0 чел. | 
| Ветераны труда | 21 чел. | 
| Инвалиды общего заболевания | 16 чел. | 
| Инвалиды с детства | 1 чел. | 
| Дети - инвалиды до 18 лет | 0 чел. | 
| Одинокие престарелые граждане | 16 чел. | 
| Одиноко проживающие пенсионеры | 16 чел. | 
| Безработные (зарегистрированные в ЦЗН) | 0 чел. | 
Сведения о семьях с детьми 
      
      
| Количество семей с детьми | 74 | 
| Количество детей до 16 лет | 90 чел. | 
| Количество многодетных семей, | 3 | 
| в них детей до 18 лет | 14 чел. | 
| Количество одиноких матерей, | 0 чел. | 
| у них детей до 18 лет | 0 чел. | 
| Количество неполных семей, | 10 | 
| в них детей до 18 лет | 13 чел. | 
| Количество семей, потерявших кормильца | 0 | 
| в них детей до 18 лет | 0 чел. | 
| Количество семей с детьми-инвалидами | 0 | 
| в них детей до 18 лет | 0 чел. | 
| Количество семей с опекаемыми детьми | 2 | 
| в них детей | 3 чел. | 
| Количество родителей-инвалидов | 0 | 
| у них детей | 0 чел. | 
 
  
 
  
  
 
 Телефонный справочник
 Телефонный справочник